Цены на покупку монет после 1961 года в Екатеринбурге представлены в таблице ниже
"на вес" - покупаем монеты на вес 100 рублей за 1 килограмм
Цены указаны в рублях.
Год | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 рубль |
1961 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 10-200 | 5-100 |
1962 | на вес | на вес | 50-500 | на вес | на вес | на вес | на вес | ||
1963 | на вес | на вес | |||||||
1964 | 10-200 | 50-500 | 5-50 | 5-50 | |||||
1965 | 1-20 | 5-50 | 50-500 | 500-3500 | 500-3500 | 500-3500 | 500-3500 | 10-200 | 5-100 |
1966 | 1-20 | 10-200 | 10-150 | 500-3500 | 500-3500 | 500-4000 | 500-3500 | 5-50 | 400-1200 |
1967 | на вес | на вес | на вес | 100-1200 | 100-1200 | 100-1200 | 100-1200 | 100-1200 | 50-600 |
1968 | на вес | на вес | на вес | 100-1300 | 120-1300 | 120-1300 | 120-1300 | 5-50 | 50-600 |
1969 | на вес | на вес | на вес | 150-1800 | 5-100 | 500-2000 | 150-1800 | 5-50 | 50-600 |
1970 | на вес | на вес | на вес | 2000-8000 | на вес | 2000-12000 | 2000-8000 | 2000-6000 | 50-600 |
1971 | на вес | на вес | на вес | 500-2500 | на вес | 2000-6000 | 1500-5000 | 2000-6000 | 50-600 |
1972 | на вес | на вес | на вес | 500-2500 | на вес | 1500-5000 | 1500-5000 | 10-200 | 400-1200 |
1973 | на вес | на вес | на вес | 50-500 | на вес | 1500-5000 | 1500-5000 | 10-200 | 400-1200 |
1974 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 100-1500 | 100-1500 | 2-40 | 50-600 |
1975 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 150-1800 | 150-1800 | 200-2000 | 50-600 |
1976 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 400-3500 | 50-600 | 50-600 |
1977 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 50-600 |
1978 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 50-600 |
1979 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 50-600 |
1980 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 50-600 |
1981 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 50-600 |
1982 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 50-600 |
1983 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 50-600 |
1984 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 20-200 |
1985 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 20-200 |
1986 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 20-200 |
1987 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 20-200 |
1988 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-50 | 20-200 |
1989 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-80 | 5-80 |
1990 | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 10-150 | 5-80 |
1990 М | 900-9000 | 900-9000 | |||||||
1991 М | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-100 | 10-150 |
1991 Л | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | на вес | 5-100 | 5-80 |
Б/Б | 100-1200 | 900-9000 | |||||||
МОНЕТЫ НА ВЕС - 100 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ |