Мы покупаем монеты 10 рублей биметалл по ценам указаным ниже.
"-" - покупаем по номиналу
Цены указаны в рублях.
Наименование |
Год |
Монетный двор |
|
ММД |
СПМД |
||
55 лет Победы |
2000 |
20 | 11 |
Гагарин | 2001 | 20 | 11 |
Дербент | 2002 | 30 | - |
Старая Русса | 2002 | - | 30 |
Кострома | 2002 | - | 30 |
Министерство Юстиции | 2002 | - | 50 |
Министерство Экономического Развития | 2002 | - | 50 |
Министерство Финансов | 2002 | - | 50 |
Министерство Иностранных Дел | 2002 | - | 50 |
Министерство Внутренних Дел | 2002 | 50 | - |
Министерство Образования | 2002 | 50 | - |
Министерство Вооруженных Сил | 2002 | 50 | - |
Псков | 2003 | - | 30 |
Муром | 2003 | - | 30 |
Дорогобуж | 2003 | 30 | - |
Касимов | 2003 | - | 30 |
Дмитров | 2004 | 30 | - |
Ряжск | 2004 | 30 | - |
Кемь | 2004 | - | 30 |
60 лет Победы | 2005 | 15 | - |
Мценск | 2005 | 20 | - |
Боровск | 2005 | - | 20 |
Калининград | 2005 | 20 | - |
Казань | 2005 | - | 15 |
Ленинградская область | 2005 | - | 11 |
Тверская область | 2005 | 11 | - |
Краснодарский край | 2005 | 11 | - |
Орловская область | 2005 | 11 | - |
Республика Татарстан | 2005 | - | 11 |
Москва | 2005 | 11 | - |
Белгород | 2006 | 20 | - |
Торжок | 2006 | - | 20 |
Каргополь | 2006 | 20 | - |
Приморский край | 2006 | 11 | - |
Сахалинская область | 2006 | 11 | - |
Республика Саха | 2006 | - | 11 |
Читинская область | 2006 | 11 | - |
Республика Алтай | 2006 | - | 11 |
Вологда | 2007 | 200 | 200 |
Великий Устюг | 2007 | 200 | 200 |
Гдов | 2007 | 200 | 200 |
Республика Башкортостан | 2007 | 11 | - |
Ростовская область | 2007 | - | 11 |
Липецкая область | 2007 | 11 | - |
Архангельская область | 2007 | - | 11 |
Новосибирская область | 2007 | 11 | - |
Республика Хакасия | 2007 | - | 11 |
Смоленск | 2008 | 100 | 100 |
Владимир | 2008 | 150 | 150 |
Приозерск | 2008 | 150 | 100 |
Азов | 2008 | 80 | 40 |
Астраханская область | 2008 | 15 | 15 |
Свердловская область | 2008 | 15 | 15 |
Удмуртская Республика | 2008 | 15 | 20 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2008 | 15 | 15 |
Галич | 2009 | 100 | 100 |
Калуга | 2009 | 100 | 100 |
Выборг | 2009 | 80 | 50 |
Республика Адыгея | 2009 | 15 | 15 |
Республика Калмыкия | 2009 | 15 | 15 |
Республика Коми | 2009 | - | 15 |
Кировская область | 2009 | - | 15 |
Еврейская АО | 2009 | 15 | 15 |
Великий Новгород | 2009 | 70 | 60 |
Брянск | 2010 | - | 20 |
Юрьевец | 2010 | - | 20 |
Пермский край | 2010 | по факту | - |
Ненецкий автономный округ | 2010 | - | 200 |
Ямало-Ненецкий АО | 2010 | по факту | - |
Чеченская республика | 2010 | по факту | - |
Всероссийская перепись населения | 2010 | - | 200 |
Елец | 2011 | - | 11 |
Соликамск | 2011 | - | 11 |
Республика Бурятия | 2011 | - | 11 |
Воронежская область | 2011 | - | 11 |
Белозерск | 2012 | - | 11 |
Республика Северная Осетия-Алания | 2013 | - | 11 |
Республика Дагестан | 2013 | - | 11 |
Тюменская область | 2014 | - | 11 |
Саратовская область | 2014 | - | 11 |
Республика Ингушетия | 2014 | - | 11 |
Челябинская область | 2014 | - | 11 |
Пензенская область | 2014 | - | 11 |
Нерехта | 2014 | - | 11 |
70 Лет Победы Эмблема | 2015 | - | 11 |
70 Лет Победы Освобождение | 2015 | - | 11 |
70 Лет Победы Окончание | 2015 | - | 11 |
Великие Луки | 2016 | 11 | - |
Амурская область | 2016 | - | 11 |
Ржев | 2016 | 11 | - |
Белгородская область | 2016 | - | 11 |
Зубцов | 2016 | 11 | - |
Иркутская область | 2016 | 11 | - |
Олонец | 2017 | 11 | - |
Ульяновская область | 2017 | 11 | - |
Тамбовская область | 2017 | 11 | - |
Курганская область | 2018 | 11 | - |
Гороховец | 2018 | 11 | - |
Вязьма | 2019 | 11 | - |
Костромская область | 2019 | 11 | - |
Клин | 2020 | 11 | - |
75 Лет Победы | 2020 | 11 | - |
Московская область | 2020 | 11 | - |
Рязанская область | 2020 | 11 | - |
Козельск | 2020 | 11 | - |
Нижний Новгород | 2021 | 11 | - |
Карачаево-Черкессия | 2022 | 11 | - |
Рыльск | 2022 | 11 | - |
Городец | 2022 | 11 | - |
Ивановская область | 2022 | 11 | - |
Омская область | 2023 | 11 | - |
Хабаровский край | 2023 | 11 | - |
Рыбинск | 2023 | 11 | - |
Торопец | 2024 | 11 | - |
Ханты-Мансийский АО | 2024 | 11 | - |
Покупаем монеты по адресу г. Екатеринбург ул. Азина 26, интернет-магазин Bonuman